BlindLevels IDS Poker
 
 
Runde Blinds BB Ante Dauer RfC
*) Anmeldung ins Turnier
1 100 - 200 15:00
2 200 - 400 15:00
3 300 - 600 15:00
4 400 - 800 15:00
5 600 - 1.200 15:00
6 800 - 1.600 15:00
30:00 100
7 1.000 - 2.000 2.000 15:00
8 1.500 - 3.000 3.000 15:00
9 2.000 - 4.000 4.000 15:00
10 3.000 - 6.000 6.000 15:00
10:00 500
11 4.000 - 8.000 8.000 15:00
12 6.000 - 12.000 12.000 15:00
13 8.000 - 16.000 16.000 15:00
14 10.000 - 20.000 20.000 15:00
10:00 1.000
15 15.000 - 30.000 30.000 15:00
16 20.000 - 40.000 40.000 15:00
17 25.000 - 50.000 50.000 15:00
18 30.000 - 60.000 60.000 15:00
10:00 5.000
19 40.000 - 80.000 80.000 15:00
20 60.000 - 120.000 120.000 15:00
21 80.000 - 160.000 160.000 15:00
22 100.000 - 200.000 200.000 15:00
10:00 10.000
23 150.000 - 300.000 300.000 15:00
24 200.000 - 400.000 400.000 15:00
25 300.000 - 600.000 600.000 15:00
26 400.000 - 800.000 800.000 15:00
10:00 25.000
27 600.000 - 1.200.000 1.200.000 15:00
28 800.000 - 1.600.000 1.600.000